Ranking de Reputação Corporativa é realizado em 16 países. No Brasil, Natura foi a número 1 em todas as 10 edições do ranking
Natura, Itaú Unibanco e Ambev são as três primeiras colocadas na 10ª edição do Ranking de Reputação Empresarial, referente a 2023. O levantamento é realizado pela Merco, que efetua monitoramentos corporativos em 16 países da América Latina e da Europa. A Natura lidera pela décima vez consecutiva como a empresa com a melhor reputação do Brasil. Itaú Unibanco e Ambev trocaram de posição no ranking, em relação ao ano anterior (veja tabela completa com os 100 classificados no final deste texto).
- Empresas mais éticas do mundo: veja a lista de 2024
- 2021: ranking coloca (de novo) a Natura como 1ª em ESG
A pesquisa de campo da 10ª edição do Monitor Empresarial de Reputação Corporativa foi realizada no Brasil entre abril e dezembro de 2023. Foram mais de 11 mil entrevistas. A partir deste ano, o Ranking Merco Talento passa a contribuir para a construção da classificação final do ranking de reputação corporativa, o que trouxe mais um importante aspecto de avaliação das empresas.
Metodologia do ranking de reputação da Merco
A metodologia da pesquisa do Merco Reputação Empresarial inclui seis avaliações com 25 diferentes grupos/fontes de informação. A partir dessa primeira listagem, são feitas entrevistas com diversos grupos, incluindo população geral, analistas financeiros, ONGs, sindicatos, associações de consumidores, jornalistas econômicos, professores de universidades, representantes do governo e gestores de mídias sociais, além de sua presença on-line, verificada pelo Merco Digital, por meio do qual é realizada a avaliação dos canais digitais e das mídias sociais das empresas avaliadas.
Com a inclusão dos públicos do Ranking de Merco Talento, a partir deste último ano, foram agregadas 10 fontes de informação que consideram a opinião de especialistas, funcionários e estudantes. Na etapa final, também é feita uma avaliação de indicadores objetivos a partir de uma pesquisa respondida pelas próprias empresas.
Rankings setoriais
Empresas não classificadas entre as 100 primeiras também são analisadas e podem integrar rankings setoriais.
O ranking da Merco é auditado pela KPMG, de acordo com a norma ISAE 3000, além do código de conduta ICC/ESOMAR. Criado na Espanha, o ranking Merco está presente na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México Peru e outros países.
Mais informações no site da Merco.
Posição | Empresa | Pontuação | Ano anterior |
---|---|---|---|
1 | NATURA | 10000 | ![]() |
2 | ITAÚ UNIBANCO | 7875 | ![]() |
3 | AMBEV | 7834 | ![]() |
4 | GRUPO BOTICÁRIO | 7814 | ![]() |
5 | MERCADO LIVRE | 7487 | ![]() |
6 | 7291 | ![]() |
|
7 | NESTLÉ | 7262 | ![]() |
8 | MAGAZINE LUIZA | 7220 | ![]() |
9 | TOYOTA | 7019 | ![]() |
10 | NUBANK | 7018 | ![]() |
11 | HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS | 6914 | ![]() |
12 | BRADESCO | 6727 | ![]() |
13 | AVON | 6427 | ![]() |
14 | COCA-COLA | 6409 | ![]() |
15 | APPLE | 6400 | ![]() |
16 | PFIZER | 6362 | ![]() |
17 | DANONE | 6349 | ![]() |
18 | JOHNSON & JOHNSON | 6313 | ![]() |
19 | VIVO | 6298 | ![]() |
20 | AMAZON | 6293 | ![]() |
21 | RENNER | 6267 | ![]() |
22 | PEPSICO | 6228 | ![]() |
23 | ALPARGATAS | 6197 | ![]() |
24 | GERDAU | 6183 | ![]() |
25 | CACAU SHOW | 6163 | ![]() |
26 | UNILEVER | 6126 | ![]() |
27 | MCDONALD´S | 6085 | ![]() |
28 | HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | 6066 | ![]() |
29 | P&G | 6022 | ![]() |
30 | MICROSOFT | 5991 | ![]() |
31 | LATAM | 5921 | ![]() |
32 | LOCALIZA&CO | 5891 | ![]() |
33 | SAMSUNG | 5863 | ![]() |
34 | SUZANO | 5840 | ![]() |
35 | IFOOD | 5826 | ![]() |
36 | HONDA | 5727 | ![]() |
37 | PETROBRAS | 5702 | ![]() |
38 | BRF | 5666 | ![]() |
39 | IPIRANGA | 5662 | ![]() |
40 | BOSCH | 5655 | ![]() |
41 | CARREFOUR | 5593 | ![]() |
42 | HEINEKEN | 5580 | ![]() |
43 | NETFLIX | 5559 | ![]() |
44 | BAYER | 5493 | ![]() |
45 | ULTRAFARMA | 5487 | ![]() |
46 | BANCO DO BRASIL | 5483 | ![]() |
47 | MERCEDES BENZ | 5448 | |
48 | BUNGE | 5429 | ![]() |
49 | AZUL | 5411 | ![]() |
50 | SANTANDER | 5402 | ![]() |
51 | VOLKSWAGEN | 5395 | ![]() |
52 | ASSAÍ ATACADISTA | 5367 | |
53 | TRAMONTINA | 5325 | |
54 | NIKE | 5324 | ![]() |
55 | GPA | 5318 | ![]() |
56 | VOTORANTIM | 5302 | ![]() |
57 | VOLVO | 5275 | ![]() |
58 | MONDELĒZ | 5255 | |
59 | PORTO SEGURO | 5253 | ![]() |
60 | GOL | 5252 | ![]() |
61 | BASF | 5215 | ![]() |
62 | EMBRAER | 5186 | ![]() |
63 | AURORA ALIMENTOS | 5142 | ![]() |
64 | 3M | 5131 | ![]() |
65 | HERING | 5067 | ![]() |
66 | IBM | 4977 | ![]() |
67 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4913 | ![]() |
68 | STELLANTIS | 4866 | ![]() |
69 | RAIA DROGASIL | 4860 | ![]() |
70 | CIELO | 4802 | ![]() |
71 | GE | 4776 | ![]() |
72 | FLEURY | 4772 | ![]() |
73 | C&A | 4710 | ![]() |
74 | GLOBO | 4662 | ![]() |
75 | LENOVO | 4552 | |
76 | MOTOROLA | 4538 | ![]() |
77 | META | 4523 | ![]() |
78 | ELETROBRAS | 4455 | ![]() |
79 | COSAN | 4454 | ![]() |
80 | ENGIE BRASIL ENERGIA | 4419 | ![]() |
81 | XP INVESTIMENTOS | 4405 | ![]() |
82 | KLABIN | 4295 | ![]() |
83 | TIM | 4287 | ![]() |
84 | AREZZO&CO. | 4256 | |
85 | CARGILL | 4233 | ![]() |
86 | VALE | 4232 | ![]() |
87 | BTG PACTUAL | 4214 | ![]() |
88 | JBS | 4162 | ![]() |
89 | WEG | 4113 | ![]() |
90 | RAÍZEN | 4106 | ![]() |
91 | RIACHUELO | 4082 | ![]() |
92 | CLARO | 4054 | ![]() |
93 | AMIL | 4044 | ![]() |
94 | GRUPO DPSP | 3971 | |
95 | REDE D'OR SÃO LUIZ | 3927 | |
96 | COPEL | 3926 | ![]() |
97 | SAP | 3529 | |
98 | RAPPI | 3365 | ![]() |
99 | BRASKEM | 3337 | ![]() |
100 | GRUPO CB | 3000 |
- ESG Insights no seu e-mail – Grátis: nossa newsletter traz um resumo da edição mais recente da revista ESG Insights, além de notícias, artigos e outras informações sobre sustentabilidade.
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
- Afundando nas sobrasNo dumpster diving, descarte de roupas feito pelas lojas tem outro destino: o guarda-roupa
- Germes de segunda mãoRoupas de brechó podem estar cheias de germes; veja o que é preciso saber
- Reinventando o futuroAlternativas ao fast fashion visam garantir sustentabilidade e dignidade nas relações humanas
- Um lookinho por segundoTikTok impulsiona tendências no fast fashion e favorece o consumo exacerbado
- A um clique do consumoCrescimento do comércio on-line estimula vendas por impulso e eleva participação do setor de moda no PIB
- Escravos da modaDo outro lado do mundo, ou em uma esquina perto de você, o trabalho forçado é usado para produzir os itens do seu armário
- Planeta descartadoLógica do fast fashion incentiva uma cultura de hiperconsumo e descarte: elementos incompatíveis com o futuro
- Pra que tanta roupa?Ações não têm sido capazes de frear o avanço do hiperconsumo e seu dano ambiental
- Planeta está próximo de ultrapassar limite de aquecimento de 1,5º CO limite de temperatura estabelecido pelo Acordo de Paris em 2015 está ficando para trás
- Painéis solares colocam espécies em risco na CaatingaA área possui centenas de espécies animais e vegetais da Caatinga, além de nascentes que alimentam afluentes do Rio São Francisco