Ranking de Reputação Corporativa é realizado em 16 países. No Brasil, Natura foi a número 1 em todas as 10 edições do ranking
Natura, Itaú Unibanco e Ambev são as três primeiras colocadas na 10ª edição do Ranking de Reputação Empresarial, referente a 2023. O levantamento é realizado pela Merco, que efetua monitoramentos corporativos em 16 países da América Latina e da Europa. A Natura lidera pela décima vez consecutiva como a empresa com a melhor reputação do Brasil. Itaú Unibanco e Ambev trocaram de posição no ranking, em relação ao ano anterior (veja tabela completa com os 100 classificados no final deste texto).
- Empresas mais éticas do mundo: veja a lista de 2024
- 2021: ranking coloca (de novo) a Natura como 1ª em ESG
A pesquisa de campo da 10ª edição do Monitor Empresarial de Reputação Corporativa foi realizada no Brasil entre abril e dezembro de 2023. Foram mais de 11 mil entrevistas. A partir deste ano, o Ranking Merco Talento passa a contribuir para a construção da classificação final do ranking de reputação corporativa, o que trouxe mais um importante aspecto de avaliação das empresas.
Metodologia do ranking de reputação da Merco
A metodologia da pesquisa do Merco Reputação Empresarial inclui seis avaliações com 25 diferentes grupos/fontes de informação. A partir dessa primeira listagem, são feitas entrevistas com diversos grupos, incluindo população geral, analistas financeiros, ONGs, sindicatos, associações de consumidores, jornalistas econômicos, professores de universidades, representantes do governo e gestores de mídias sociais, além de sua presença on-line, verificada pelo Merco Digital, por meio do qual é realizada a avaliação dos canais digitais e das mídias sociais das empresas avaliadas.
Com a inclusão dos públicos do Ranking de Merco Talento, a partir deste último ano, foram agregadas 10 fontes de informação que consideram a opinião de especialistas, funcionários e estudantes. Na etapa final, também é feita uma avaliação de indicadores objetivos a partir de uma pesquisa respondida pelas próprias empresas.
Rankings setoriais
Empresas não classificadas entre as 100 primeiras também são analisadas e podem integrar rankings setoriais.
O ranking da Merco é auditado pela KPMG, de acordo com a norma ISAE 3000, além do código de conduta ICC/ESOMAR. Criado na Espanha, o ranking Merco está presente na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México Peru e outros países.
Mais informações no site da Merco.
Posição | Empresa | Pontuação | Ano anterior |
---|---|---|---|
1 | NATURA | 10000 | |
2 | ITAÚ UNIBANCO | 7875 | 3 |
3 | AMBEV | 7834 | 2 |
4 | GRUPO BOTICÁRIO | 7814 | 7 |
5 | MERCADO LIVRE | 7487 | 6 |
6 | 7291 | 4 | |
7 | NESTLÉ | 7262 | 11 |
8 | MAGAZINE LUIZA | 7220 | 5 |
9 | TOYOTA | 7019 | 10 |
10 | NUBANK | 7018 | 8 |
11 | HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS | 6914 | 17 |
12 | BRADESCO | 6727 | 9 |
13 | AVON | 6427 | 15 |
14 | COCA-COLA | 6409 | 12 |
15 | APPLE | 6400 | 16 |
16 | PFIZER | 6362 | 20 |
17 | DANONE | 6349 | 25 |
18 | JOHNSON & JOHNSON | 6313 | 23 |
19 | VIVO | 6298 | 32 |
20 | AMAZON | 6293 | 14 |
21 | RENNER | 6267 | 33 |
22 | PEPSICO | 6228 | 31 |
23 | ALPARGATAS | 6197 | 19 |
24 | GERDAU | 6183 | 34 |
25 | CACAU SHOW | 6163 | 35 |
26 | UNILEVER | 6126 | 18 |
27 | MCDONALD´S | 6085 | 30 |
28 | HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | 6066 | 21 |
29 | P&G | 6022 | 36 |
30 | MICROSOFT | 5991 | 13 |
31 | LATAM | 5921 | 48 |
32 | LOCALIZA&CO | 5891 | 43 |
33 | SAMSUNG | 5863 | 40 |
34 | SUZANO | 5840 | 54 |
35 | IFOOD | 5826 | 26 |
36 | HONDA | 5727 | 27 |
37 | PETROBRAS | 5702 | 72 |
38 | BRF | 5666 | 50 |
39 | IPIRANGA | 5662 | 57 |
40 | BOSCH | 5655 | 80 |
41 | CARREFOUR | 5593 | 87 |
42 | HEINEKEN | 5580 | 38 |
43 | NETFLIX | 5559 | 22 |
44 | BAYER | 5493 | 37 |
45 | ULTRAFARMA | 5487 | 39 |
46 | BANCO DO BRASIL | 5483 | 55 |
47 | MERCEDES BENZ | 5448 | |
48 | BUNGE | 5429 | 78 |
49 | AZUL | 5411 | 75 |
50 | SANTANDER | 5402 | 29 |
51 | VOLKSWAGEN | 5395 | 45 |
52 | ASSAÍ ATACADISTA | 5367 | |
53 | TRAMONTINA | 5325 | |
54 | NIKE | 5324 | 24 |
55 | GPA | 5318 | 42 |
56 | VOTORANTIM | 5302 | 53 |
57 | VOLVO | 5275 | 77 |
58 | MONDELĒZ | 5255 | |
59 | PORTO SEGURO | 5253 | 28 |
60 | GOL | 5252 | 74 |
61 | BASF | 5215 | 68 |
62 | EMBRAER | 5186 | 60 |
63 | AURORA ALIMENTOS | 5142 | 73 |
64 | 3M | 5131 | 52 |
65 | HERING | 5067 | 56 |
66 | IBM | 4977 | 51 |
67 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4913 | 86 |
68 | STELLANTIS | 4866 | 41 |
69 | RAIA DROGASIL | 4860 | 67 |
70 | CIELO | 4802 | 61 |
71 | GE | 4776 | 65 |
72 | FLEURY | 4772 | 44 |
73 | C&A | 4710 | 66 |
74 | GLOBO | 4662 | 76 |
75 | LENOVO | 4552 | |
76 | MOTOROLA | 4538 | 64 |
77 | META | 4523 | 49 |
78 | ELETROBRAS | 4455 | 83 |
79 | COSAN | 4454 | 97 |
80 | ENGIE BRASIL ENERGIA | 4419 | 90 |
81 | XP INVESTIMENTOS | 4405 | 59 |
82 | KLABIN | 4295 | 71 |
83 | TIM | 4287 | 88 |
84 | AREZZO&CO. | 4256 | |
85 | CARGILL | 4233 | 99 |
86 | VALE | 4232 | 89 |
87 | BTG PACTUAL | 4214 | 85 |
88 | JBS | 4162 | 62 |
89 | WEG | 4113 | 93 |
90 | RAÍZEN | 4106 | 95 |
91 | RIACHUELO | 4082 | 84 |
92 | CLARO | 4054 | 82 |
93 | AMIL | 4044 | 92 |
94 | GRUPO DPSP | 3971 | |
95 | REDE D'OR SÃO LUIZ | 3927 | |
96 | COPEL | 3926 | 98 |
97 | SAP | 3529 | |
98 | RAPPI | 3365 | 96 |
99 | BRASKEM | 3337 | 69 |
100 | GRUPO CB | 3000 |
- Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail.
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
- Desmatamento e perda de biodiversidade são ameaça à segurança alimentarPerda da cobertura florestal provoca um desequilíbrio em toda a cadeia alimentar dos ecossistemas
- Novas regras podem dificultar entrada de produtos agrícolas brasileiros na EuropaLegislação que reforça fiscalização sobre produtos gerados sem respeito ao meio pode dificultar interesses comerciais do Brasil
- Democratizando a felicidade no trabalho: revendo a escala 6×1Esquema de trabalho 4×3 ainda é um privilégio de uma elite corporativa, enquanto maioria enfrenta longas jornadas
- Projeto de mercado de crédito de carbono volta à CâmaraCom a aprovação no Senado com mudanças, texto retorna para nova análise dos deputados
- Novo plano de restauração pode deslanchar o Código FlorestalAté 2030, o Brasil pretende restaurar 12 milhões de hectares com a implementação do Código Florestal pelo Planaveg
- Capital do ouro ilegal resiste a operações contra o garimpo na AmazôniaAs operações contra o ouro ilegal levaram à revolta dos garimpeiros, que tentam retomar a atividade
- Flexibilização da legislação impulsiona o desmatamento do Cerrado na BahiaDiferentemente da Amazônia, onde a ilegalidade é regra, no Cerrado baiano é o desmatamento autorizado que mais preocupa
- Crise climática, social e da biodiversidade estão interligadasRevisar o Código Florestal, fortalecer práticas agroflorestais e fazer a transição para um agronegócio de baixo carbono são algumas das ações fundamentais para o Brasil reduzir suas emissões
- Natura recebe certificação como Empresa B pela quarta vez consecutivaO principal destaque da pontuação foi o avanço na geração de renda e nas iniciativas voltadas para o bem-estar das consultoras de beleza da marca
- Como as hidrelétricas estão acabando com os peixes no Rio MadeiraSegundo cientistas, as centrais hidrelétricas da Bacia do Madeira afetam o ciclo hidrológico e impactam os padrões migratórios dos peixes